Modelos da Qualidade das Respostas Sociais PORTO | 25, 26 e 27 de Maio Últimos dias para Inscrições | | ||||||||||
| | ||||||||||
| A QUEM SE DESTINA? | | |||||||||
| · Dirigentes de Instituições que actuam no âmbito dos serviços sociais
| | |||||||||
| OBJECTIVOS | | |||||||||
| Compreensão dos modelos de gestão da Qualidade das respostas sociais numa perspectiva de aplicação à realidade da Resposta Social. No final da formação os participantes deverão ser capazes de desenvolver os Modelos de Gestão da Qualidade nas suas organizações compreendendo o contexto associado à Qualificação das respostas sociais | | |||||||||
| PROGRAMA | | |||||||||
| 1. Gestão e Modelos da Qualidade 1.1 Enquadramento 1.2 Princípios da Qualidade 1.3 Legislação relevante 2. Modelo de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais 2.1 Apresentação Global dos Modelos 2.2 Sistema de Qualificação 2.3 Liderança, Planeamento e Estratégia (Critério 1) 2.4 Gestão de Pessoas (Critério 2) 2.5 Resultados Pessoas (Critério 6) e Questionário Colaboradores 2.6 Parcerias e Recursos (Critério 3) 2.7 Resultados Clientes (Critério 5), Questionários Clientes e Parceiros 2.8 Resultados Sociedade (Critério 7) 2.9 Processos (Critério 4) 2.10 Resultados Chave do Desempenho (Critério 8) 3. Manuais de Processos Chave das Respostas Sociais 3.1 Abordagem por processos 3.2 Processos Chave Típicos – Identificação para diferentes Respostas Sociais 3.3 Processos Chave - Objectivos/Indicadores, Documentação associada, Sistema de Monitorização, Responsáveis, Modo Operatório 3.4 Processo de Auditoria 3.5 Avaliação da eficácia dos processos 3.6 Recomendações Técnicas para Estabelecimentos Sociais 3.7 Fases da implementação, gestão da comunicação e da mudança 3.8 Factores críticos de sucessos | | |||||||||
| FORMADOR | | |||||||||
| Dr. Maria José Freire
| | |||||||||
| PREÇOS | | |||||||||
| Sem documentação em suporte de papel: | Com documentação em suporte de papel: | | ||||||||
| Não Sócios | 468,00 € | Não Sócios | 515,00 € | | ||||||
| Sócios Individuais | 397,00 € | Sócios Individuais | 437,00 € | | ||||||
| Sócios Colectivos | 351,00 € | Sócios Colectivos | 386,00 € | | ||||||
| | | | ||||||||
| Estes valores incluem: | Estes valores incluem: | | ||||||||
| · Documentação de apoio em suporte digital, coffee-breaks e Certificado de frequência de Formação Profissional | · Documentação de apoio em suporte papel e digital, coffeebreaks e Certificado de frequência de Formação Profissional | | ||||||||
| A NOSSA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE PASSA PELA REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL A documentação de suporte às acções de formação é enviada em formato digital a todos os participantes antes da data de realização das mesmas, possibilitando a sua reprodução em papel por parte de quem desejar/necessitar. Os certificados de formação profissional são enviados a todos os participantes apenas em formato digital. | | |||||||||
| | | |||||||||
| Mais Info: | | |||||||||
| | | | | |||||||
| | | | ||||||||
| | | | | |||||||
| | | | ||||||||
| | | | | |||||||
| | | | ||||||||
| | | | | |||||||
| Para efeitos de inscrições ou para mais informações contactar: | | | | |||||||
| APQ – Delegação Regional do Norte Rua Orfeão do Porto, 360 – Loja 3 4150 - 798 PORTO Tel: (+351) 226 153 320 |
quinta-feira, 19 de maio de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário